FX2N-32MT-ESS/UL - базовый блок
Описание
- Быстродействие: 0,08 мкс/ лог. инструкцию
- Энергонезависимая память программы (максимальный объем): 8000 шагов RAM (внутренняя)
- Каналов дискретного входа: 16
- Каналов транзисторного выхода: 16
Кол-во входов/выходов | 32 | |
Питание | 100 - 240 В перем. (+10%/-15%), 50/60 Гц (±10%) | |
Пиковый ток при включении |
40 A / 5 мс (при 100 В перем.); 60 А / 5 мс (при 200 В перем.) |
|
Максимальное допустимое время исчезновения напряжения | 10 мс | |
Первичное напряжение питания | - | |
Источник сервисного напряжения (24 В пост.) | 250 мА | |
Встроенные входы | 16 | |
Встроенные выходы | 16 | |
Тип выхода | Транзистор (положительная логика) | |
Помехозащищенность | 1000 Vpp от генератора шума длительностью 1 мксек. при 30 - 100 Гц | |
Напряжение пробоя изоляции | 1500 В~, 1 мин. (500 В~для модулей постоянного напряжения) | |
Относительная влажность | 35-85% (без конденсата) | |
Ударопрочность | В соответствии со стандартом IEC/EN68-2-27: 15 G (по 3 раза в 3 направлениях в течение 11 мс) | |
Вибростойкость | В соответствии со стандартом IEC/EN68-2-6: 1 G (стойкость к вибрациям 57-150 Гц в течение 80 минут по всем 3 направлениям осей); 0,5 G при монтаже на DIN-рейке | |
Сопротивление изоляции | 500 В пост., 5 М ? | |
Заземление | Класс D: сопротивление заземления макс. 100 ? | |
Предохранитель | 3,15 А | |
Окружающая среда | Избегать сред содержащих коррозийные газы, устанавливать в пылезащищенном месте | |
Данные выходов | Максимальное коммутируемое напряжение В | 5-30 В пост. |
Максимальный выходной ток | - на канал А | 0,5 / 0,3*** |
- на группу А | 0,8 / 1,6**** | |
Коммутируемая мощность |
индуктив. нагрузка | 12 Вт / 7,2 Вт |
Срок службы контакторов реле (циклов переключения)* | 3.000.000 при 20 ВА; 1.000.000 при 35 ВА; 200.000 при 80 ВА | |
Быстродействие мс | <0,2 (Y0, Y1 <30 мкс) | |
Потребляемая мощность [ВА] | 40 | |
Температура окружающей среды | 0 - 55°C (температура хранения: -20 - +70°С) | |
Защита | IP 10 | |
Вес [кг] | 0,65 | |
Размеры (ШхВхГ) [мм] | 150х90х87 |
* Ограничение относится только к эталлоной клемме каждой группы - в случае реле для 4 и 8 выходов, в случае транзистора для 2 и 4 выходов. Учитывайте назначение клемм (их принадлежность группам).
** Средний срок службы. Негарантированная коммутируемая мощность.
*** для Y0 и Y1 = 0.3 А; все прочие 0.5 А
**** 0.8 для группы из четырех и 1.6 для группы из 8